DTH dril did
Y darn dril yw prif offeryn dril effaith peirianneg mwyngloddio, mae rhannau peiriant drilio a drilio yn cyd-fynd â'r cwmni, mae'r cynnyrch yn mabwysiadu'r darn aloi o ansawdd uchel ffatri aloi caled Zhuzhou, ansawdd y carcas 40Cr, 42CrMo a deunyddiau eraill cynhyrchu Seiko, i sicrhau cryfder a chaledwch y darn drilio.Lansiodd y cwmni y cysylltiad conigol aloi caled dril bit yn syth ac yn groes, llafn tri, gêr pêl a eraill pedwar math o ffurfiau, llawer o amrywiaethau.
Yn ôl model y peiriant drilio, mae priodweddau creigiau, caledwch, caledwch, pwysedd (pwysau) yn dewis math bit aloi caled ac, yn gyffredinol, dylai holltau creigiau ddewis ychydig;bit croes, bit math tri ymyl yn berthnasol yn eang i bob math o graig, yn enwedig mewn caled a super caled sgraffiniol uchel yr holltau yn y manteision mwy amlwg;darnau botwm ac eithrio sgraffiniaeth uchel y graig.
Disgrifiad o'r Cynnyrch
R38(1 1/2')Offer Drilio Creigiau Trywydd
R38(1 1/2') | Diam | Maint awgrym (mm) | Mesurydd botwm ongl | Nifer y tyllau fflysio | Pwysau (Kg) | |||
mm | in | Mesurydd | Blaen | Ochr | Blaen | |||
Darnau botwm | 65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 30 | - | 3 | 1.7 |
Darnau botwm | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 1.68 | |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.46 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.34 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.28 | |
Gollwng darnau botwm canolfan | 64 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
Gollwng darnau botwm canolfan | 76 | 3 | 8*12 | 4*11 1*11 | 30 | - | 4 | 2.4 |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
Darnau botwm yn ôl | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.23 |
70 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.48 | |
Darnau botwm retrac canolfan gollwng | 66 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*10 | 30 | 2 | 4 | 2.2 |
T38 (1 1/2') Offer Drilio Creigiau Trywydd
T38(1 1/2') | Diam | Maint awgrym (mm) | Mesurydd botwm ongl | Nifer y tyllau fflysio | Pwysau (Kg) | |||
mm | in | Mesurydd | Blaen | Ochr | Blaen | |||
Darnau botwm | 58 | 2 1/4 | 6*11 | 3*10 | 30 | 2 | 1 | 1.55 |
65 | 2 1/2 | 6*12 | 3*11 | 35 | 1 | 1 | 1.65 | |
76 | 3 | 6*12 | 3*12 | 35 | 1 | 3 | 2.45 | |
Darnau botwm | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | - | 2 | 1.79 |
8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 1.75 | |||
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
77 | 3 | 8*12 | 4*12 | 30 | 2 | 2 | 2.6 | |
89 | 3 1/2 | 8*13 | 5*12 | 43 | 2 | 1 | 3.3 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.35 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 3.38 | |
88 | 3 1/2 | 8*14 | 4*12 | 35 | - | 2 | 3.3 | |
102 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.54 | |
Gollwng darnau botwm canolfan | 65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 2 | 3 | 1.71 |
2 1/2 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 1.72 | ||
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.29 | |
2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | - | 3 | 2.33 | ||
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | 1 | 3 | 4.02 | |
3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | ||
T38(1 1/2') | Diam | Maint y tomen(mm) | Botwm Mesur Ongl | Nifer o fflysio tyllau | Pwysau(kg) | |||
mm | in | Mesurydd | Blaen | Ochr | Blaen | |||
Canolfan gollwng Darnau botwm | 65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 1.7 |
70 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.03 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.66 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 3.38 | |
103 | 4 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | - | 4 | 4.7 | |
Botwm retrac Darnau | 61 | 2 3/8 | 8*10 | 4*9 | 30 | 2 | 2 | 1.7 |
65 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2 | |
71 | 1 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.44 | |
76 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | - | 2 | 3.45 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.46 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*11 | 30 | - | 2 | 5.43 | |
Darnau botwm retrac canolfan gollwng | 65.5 | 2 1/2 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | - | 4 | 1.83 |
71 | 1 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.4 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 3.19 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 1*11 | 35 | 1 | 4 | 4.78 | |
Darnau math-X | Diam | Maint y tomen(mm) | Edau | Pwysau(kg) | ||||
mm | in | H*W | ||||||
Darnau math-X | 64 | 2 1/2 | 25*13 | T38 | 1.8 | |||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 2.4 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 3.0 | ||||
76 | 3 | 25*13 | T38 | 3.9 | ||||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T38 | 4.5 |
T45(1 3/4')Offer Drilio Creigiau Trywydd
T45(1 3/4') | Diam | Maint y tomen(mm) | Botwm Mesur Ongl | Nifer o fflysio tyllau | Pwysau (kg) | |||
mm | in | Mesurydd | Blaen | Ochr | Blaen | |||
Darnau botwm | 71 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 | 35 | 2 | 2 | 2.4 |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 30 | 2 | 2 | 2.64 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 | 35 | 2 | 2 | 2.63 | |
77 | 3 | 8*12 | 4*12 | 30 | 2 | 2 | 2.59 | |
76 | 3 | 8*12 | 4*11 | 35 | - | 4 | 2.54 | |
89 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 | 35 | 2 | 2 | 4.13 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 35 | 2 | 2 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 7*12 | 35 | 2 | 2 | 4.79 | |
114 | 4 1/2 | 8*14 | 8*12 | 35 | 2 | 2 | 6.36 | |
Canolfan gollwng Darnau botwm | 65 | 2 1/2 | 6*11 | 3*10 1*10 | 35 | 1 | 3 | 1.6 |
70 | 2 3/4 | 6*12 | 3*11 1*9 | 35 | 1 | 3 | 2.43 | |
77 | 3 | 6*12 | 3*11 1*11 | 30 | 1 | 3 | 2.39 | |
90 | 3 1/2 | 6*13 | 3*13 2*9 | 35 | - | 3 | 3.95 | |
90 | 3 1/2 | 6*12 | 3*12 2*10 | 35 | - | 3 | 3.98 | |
Canolfan gollwng Darnau botwm | 70 | 2 3/4 | 8*11 | 4*10 1*8 | 35 | - | 4 | 2.32 |
77 | 3 | 8*12 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 2.61 | |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*10 | 30 | 1 | 4 | 2.47 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | - | 4 | 4.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 4.26 | |
103 | 4 | 8*12 | 4*12 4*10 | 35 | - | 4 | 4.5 | |
103 | 4 | 8*14 | 4*12 2*11 | 35 | 1 | 4 | 4.74 | |
T45(1 3/4') | Diam | Maint y tomen(mm) | Botwm Mesur Ongl | Nifer o fflysio tyllau | Pwysau (kg) | |||
mm | in | 边齿 Mesurydd | 正面齿Blaen | 侧 Ochr | 正 Blaen | |||
Botwm retrac Darnau | 72 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 | 30 | 2 | 2 | 2.28 |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 | 35 | 1 | 4 | 3.23 | |
77 | 3 | 8*12 | 5*11 | 30 | 2 | 2 | 3.31 | |
80 | 3/18 | 8*12 | 6*11 | 35 | 2 | 2 | 3.98 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.28 | |
90 | 3 1/2 | 8*14 | 6*12 | 30 | 2 | 2 | 5.46 | |
102 | 4 | 8*12 | 7*12 | 35 | - | 2 | 8.21 | |
Canolfan gollwng Botwm retrac Darnau | 71 | 2 3/4 | 8*10 | 4*10 1*9 | 30 | 1 | 4 | 2.2 |
77 | 3 | 8*11 | 4*11 1*11 | 30 | 1 | 4 | 3.2 | |
77 | 3 | 8*10 | 4*10 4*10 | 35 | 2 | 4 | 3.16 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*12 2*10 | 35 | 1 | 4 | 5.36 | |
90 | 3 1/2 | 8*12 | 4*11 2*9 | 35 | 2 | 2 | 6.69 | |
102 | 4 | 8*12 | 4*12 4*10 | 35 | - | 4 | 7.8 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14 2*12 | 35 | - | 4 | 8.17 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14 3*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*12 4*12 | 35 | - | 4 | 10.4 | |
Darnau math-X | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 2.4 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 2.8 | ||||
Darnau math X yn ôl | 76 | 3 | 25*13 | T45 | 3.9 | |||
89 | 3 1/2 | 25*13 | T45 | 4.2 |
Senarios cwmni
Cyfrifoldeb cymdeithasol
Arddangosfa Diwydiant
Arddull staff
-
DTH Drill Bit φ90
-
φ 80 dant cyfansawdd i lawr y dril twll
-
Pob darn silindrog dur
-
Trawsdid y gellir ei addasu o ansawdd uchel
-
Pwysedd gwynt uchel DTH bitφ130
-
Gwerthiant poeth o ansawdd uchel dhd350 a botwm mwynglawdd copco...